Video solusi : Soal berikut menggunakan data yang terdapat dalam nomor pokok mahasiswa (NPM) contoh: NPM 201943500241, maka A = 2, B = 4, C=1 . Penelitian diadakan terhadap seluruh mahasiswa informatika semester 3 pada mata kuliah pemograman. Diambil 80 mahasiswa sebagai sampel, berikut datanya :
75 80 60 65 60 72 75 {9 B) 92 65
67 75 72 74 86 82 85 {8 C) 95 100
55 50 65 {6 A) 70 75 73 74 86 89
77 78 56 52 67 68 69 80 72 75
{7 A) 72 82 85 86 {8 C) 98 96 100 67
68 {9 C) 92 95 {6 B) 68 55 57 {5 B) 70
95 98 70 68 67 {6 A) 58 {5 A) 60 65
{7 B) 69 68 72 69 80 85 96 98 {9 C)
Dari data diatas, tentukan:
Tabel distribusi frekuensi