Video solusi : Bandingkanlah massa jenis beberapa zat di bawah ini dengan air. Manakah benda-benda yang akan mengapung dan manakah benda yang akan tenggelam bila berada di dalam air?
Tabel 2.4 Massa Jenis Bermacam-Macam Materi
No. Nama Zat Massa Jenis No. Nama Zat Massa Jenis
Kg/m^3 g/cm^3 Kg/m^3 g/cm^3
1 Air (4C) 1.000 1 9 Seng 7.140 7,14
2 Alkohol 790 0,79 10 Es 920 0,92
3 Air raksa 13.600 13,60 11 Gula 1600 1,60
4 Aluminium 2.700 2,70 12 Garam 2200 2,20
5 Besi 7.900 7,90 13 Kaca 2600 2,60
6 Emas 19.300 19,30 14 Tembaga 8900 8,90
7 Kuningan 8.400 8,40 15 Minyak tanah 800 0,80
8 Platina 10.500 10,50 16 Oksigen 1.3 0,0013
Sumber: bttps:// unitedscience,wordpress.com/ipa-1/bab-4-konsep-zat-dan-wnjudnya/