Video solusi : Perhatikan data persentase komposisi sampah/limbah rumah tangga berikut ini.
Kota Sampah organik kertas gelas plastik
Jakarta 76,10 8,71 1,22 5,34
Surabaya 83,85 3,72 0,46 4,43
Bandung 73,25 9,70 0,43 8,58
Medan 70,70 1,45 2,15 6,40
Semarang 67,14 5,95 0,16 14,15
Kota Sampah Logam Kayu Karet Lain lain
Kota 1,80 2,85 0,38 3,60
Jakarta 1,04 3,39 1,86 1,25
Surabaya 1,04 3,60 0,40 3,54
Bandung 0,50 2,50 0,90 11,40
Medan 4,50 2,07
Semarang 5,07 0,56 3,00 3,77
Jenis limbah terbesar yang terdapat di kota Bandung adalah ...