Video solusi : Banyaknya kendaraan bermotor rakitan (dalam unit) dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1998 tercatat sebagai berikut.
Jenis kendaraan Tahun 1995 1996 1997 1998
jeep 6.079 5.598 4.081 1.257
sedan 39.839 35.303 55.102 8.401
pick up 275.552 220.681 267.367 43.194
bus 48.020 52.761 49.958 4.699
truk 18.051 11.151 12.771 528
motor 1042.938 1.425.373 1.861.111 519.404
Jumlah 1.430.479 1.750.867 2.250.390 577.483
Sumber: Statistik Indonesia, 2000
a. Buatlah diagram garis kendaraan bermotor rakitan dalam negeri selama tahun 1995 - 1998 untuk keenam jenis kendaraan.
b. Pada tahun berapakah perakitan kendaraan paling banyak?
c. Jenis kendaraan apakah yang paling banyak dirakit selama tahun 1995 - 1998?