Video solusi : Dalam 25 pertandingan bola basket, Bimo dan Dika mencetak jumlah poin yang dicatat sebagai berikut.
Bimo
12 17 14 13 10
13 16 14 15 16
16 17 12 11 13
13 15 17 14 13
16 12 12 13 15
Dika
11 14 13 11 15
10 12 13 15 12
12 12 11 15 14
10 12 11 13 13
16 13 10 15 11
a. Nyatakan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.
b. Siapa yang lebih banyak mencetak poin selama 25 pertandingan?