Video solusi : Perhatikanlah tabel data temperatur kota Bandung tahun 2012 berikut.
Bulan Perubahan Temperatur (C)
Rata-rata Maksimum Minimum
Januari 23,0 28,1 19,9
Februari 23,1 28,3 19,8
Maret 23,1 28,4 19,7
April 23,5 28,9 19,8
Mei 23,5 29,1 19,2
Juni 23,2 28,5 19,2
Juli 22,6 28,4 17,9
Agustus 22,9 29,4 17,2
September 23,6 29,8 19,0
Oktober 23,4 29,2 19,6
November 23,0 28,2 20,2
Desember 23,7 28,6 20,3
Dari data tersebut, buatlah grafik hubungan antara temperatur rata-rata bulanan (sumbu-y) dan bulan bersangkutan (sumbu-x). Tentukan pula temperatur rata-rata tahunan di kota Bandung.