Video solusi : Tabel Warna Favorit Siswa SDN Kreasi Bangsa
{|l|l|c|)
{1)/(|c|)/( Warna ) {1)/(|c|)/( Turus ) Banyak Siswa
Merah {N) {N) | 11
Kuning {N) { { N )) {N) | 17
Biru {N) { { N )) {N) {N) | 22
Hijau {N) {N) | 13
Oranye {N) | 8
Ungu {N) {N) {N) | 19
Jumlah siswa yang menyukai warna kuning dan oranye adalah ... orang.
A. 19
C. 29
B. 25
D. 35