Video solusi : Sebuah sekolah kejuruan mengadakan test bagi 80 pendaftar yang ingin masuk ke sekolah tersebut.
Diperoleh data (hasil test) sebagai berikut :
84 75 66 53 51 66 76 84 95 97
97 93 84 72 67 52 94 83 72 65
80 92 82 73 65 42 43 63 77 81
91 84 33 62 71 39 64 83 70 92
55 86 84 85 74 66 59 84 76 67
93 88 69 97 85 69 72 63 67 72
84 78 70 70 76 88 70 85 80 49
92 63 60 90 52 65 89 90 89 89
Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data di atas, dengan rentang atau interval kelas 10, dimulai dari kelas 31 - 40. Buat juga histogram dan polygon frekuensinya